2020年10月12日
日期:2020年10月12日 | |||||||||
品種 | 倉庫信息 | 上日倉單量(噸) | 增減(噸) | 當前倉單量(噸) | 注冊倉單 合計(噸) |
公告詳情 | |||
電子倉單 | 標準倉單 | 電子倉單 | 標準倉單 | 電子倉單 | 標準倉單 | ||||
雜交大蒜 | 金鄉縣天佳食品有限公司本部 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 公告鏈接 |
金鄉縣天佳食品有限公司一部 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | ||
金鄉縣天佳食品有限公司二部 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | ||
中牟縣林山庫業有限公司本部 | 0 | 2915 | 0 | 0 | 0 | 2915 | 2915 | ||
中牟縣林山庫業有限公司二部 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 2185 | 2185 | ||
山東亞細亞果蔬進出口有限公司 | 55 | 994 | 0 | 0 | 55 | 994 | 1049 | ||
徐州光明生物科技有限公司 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 | 899 | ||
金鄉縣匯康現代農業有限公司 | 0 | 1564 | 0 | 198 | 0 | 1762 | 1762 | ||
徐州黎明食品有限公司 | 800 | 358 | 0 | 0 | 800 | 358 | 1158 | ||
山東凱盛農產品物流園有限公司三部 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | ||
河南鴻昌蒜業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中蒜倉儲責任有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉縣和福隆食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉縣隆飛貿易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山東金祥源糧油食品有限公司 | 3690 | 1771 | 0 | 0 | 3690 | 1771 | 5461 | ||
金鄉縣嘉魯商貿有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鄭州富田蒜業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巨野縣隆祥果蔬有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
成武隆昌農副產品冷藏廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉縣恒源農貿有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉縣德林商貿有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉縣曼特利農貿有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
徐州恒大食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 4545 | 21434 | 0 | 198 | 4545 | 21632 | 26177 |
