日期:2020年10月24日 | |||||||||
品種 | 倉庫信息 | 上日倉單量(噸) | 增減(噸) | 當前倉單量(噸) | 注冊倉單 合計(噸) |
公告詳情 | |||
電子倉單 | 標準倉單 | 電子倉單 | 標準倉單 | 電子倉單 | 標準倉單 | ||||
雜交大蒜 | 金鄉(xiāng)縣天佳食品有限公司本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公告鏈接 |
金鄉(xiāng)縣天佳食品有限公司一部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣天佳食品有限公司二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中牟縣林山庫業(yè)有限公司本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中牟縣林山庫業(yè)有限公司二部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山東亞細亞果蔬進出口有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
徐州光明生物科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣匯康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 1005 | 1005 | ||
徐州黎明食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山東凱盛農(nóng)產(chǎn)品物流園有限公司三部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
河南鴻昌蒜業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中蒜倉儲責(zé)任有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣和福隆食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣隆飛貿(mào)易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山東金祥源糧油食品有限公司 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | ||
金鄉(xiāng)縣嘉魯商貿(mào)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鄭州富田蒜業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
巨野縣隆祥果蔬有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
成武隆昌農(nóng)副產(chǎn)品冷藏廠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣恒源農(nóng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣德林商貿(mào)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金鄉(xiāng)縣曼特利農(nóng)貿(mào)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
徐州恒大食品有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 140 | 0 | 0 | 1005 | 140 | 1005 | 1145 |
